sábado, 26 de enero de 2013

#LPB Guaiqueries 74 Gaiteros 79

Se dio inicio a las acciones de la LPB, con los juegos en Puerto la Cruz y la bella isla de Margarita, escenario que recibió el emocionante juego, Guaiqueries de Margarita vs Gaiteros del Zulia.
 
En los actos protocolares, la Patrona de Margarita y de todos los orientales, dijo presente en el tabloncillo del Gimnasio Ciudad de la Asunción, para bendecir la temporada Nro. 40 de la Historia de la Liga.
 
 
 
Ante un marco excelente, lleno de mucho color y público, Guaiqueries inicio sus acciones con el dominicano Luis Flores, Rodney White, Carlos Rodríguez, "el tractor" Tulio Cobos y el debutante en la profesional y primera vez como titular, el joven valuarte Osman Alvarez.
 
 
Gaiteros salto al tabloncillo con; el exguaiqueri Filiberto Rivera, Morris Sierralta, "Bimbo" Carmona, Alejandro "Tapipa" Barrios y el exmarino Ramel Allen.
 
Las acciones comenzaron muy parejas, y por sobretodo, con muchas imprecisiones, de lado y lado. "Bimbo" (Gaiteros) y Luis Flores, montaron su tienda aparte para mostrar su poder ofensivo. Cabe destacar que serán 2 importados que dirán mucho de que hablar durante la temporada.
 
 
La primera mitad termino empatado a 47, destacando Carmona por Gaiteros con 25 puntos y sin que nadie lo pudiese parar y por Guaiqueries Luis Flores 16 puntos y Cobos 10 puntos.
 
La 2da mitad vino con muchas emociones, mucha paridad y muchas impresiones (vamos a dar el beneficio de la duda, que es el primer juego de la temporada), debemos destacar la defensa de Gaiteros, quienes limitaron a Guaiqueries a solo 27 puntos en el complemento. Ramel Allen fue el artifíce principal de esta defensa, dío 5 tapones en el cortejo.
 
Los calambres le hicieron una mala pasada a Luis Flores, quien no pudo jugar en las postrimerías del encuentro, y Guaiqueries, sin sus titulares (Diego Guevara no pudo llegar a La Asunción, Rafael Perez no esta en Venezuela, Josh Davis y Antonio Torcatt lesionados) y dependiendo de lo que será su banca en todo el torneo, no pudo con el "embiste" de Gaiteros.
 
El cotejo finalizo Guaiqueries 74 Gaiteros 79.
 
Los Mejores:
 
Guaiqueries; Tulio Cobos 23 puntos, Richard Lugo con su primer Doble-Doble de la temporada, 11 puntos 11 rebotes, Luis Flores 16 unidades.
 
Por Gaiteros; Alejandro "Bimbo" Carmona 33 puntos 7 rebotes 1 aistencia, Filiberto Rivera 12 puntos, Alejandro ""Tapipa" Barrios 7 puntos y Ramel Allen (1er Doble-Doble) 11 puntos 14 rebotes y 5 impresionantes tapones.
 
Lo que si no podremos entender, es que en el 1er juego de la temporada, las pitas hacia el equipo de casa no se hicieron esperar, la fanaticada insular, debe apoyar a su conjunto, si, ser exigente, pero apoyarlos en todo momento.
 

#LPB Marinos 105 Toros 70

Primer juego de la temporada, muy emotiva la entrega de los anillos, que acredita a Marinos de Anzoátegui como el equipo con más títulos en la historia de la LPB (y la desaparecida Liga Especial).

 
 
Conto con un marco espectacular, un lleno total, que hasta los ecepticos (por aquello que no debía comenzar la LPB justo en la final de la LVBP) quedaron sorprendidos.
 
La Fanatica Nro. 1 del Deporte en Venezuela, Doña Toquita Mejia, tuvo el honor de hacer el "salto entre 2 inicial" y se encargó de dar inicio a la temporada 40 de la historia.

 
 
Por Marinos saltaron al tabloncillo Grégory Vargas, José Vargas, Leon Rodgers, Axiers Sucre y el debutante con el equipo oriental Clarence Matthews.
 
Por Toros, hicieron lo propio, Jeffrey Addai, Kervis Ramírez, James Maye, Jesús Uribina, Kleon Penn.
 
Desde el mismo comienzo del juego, Marinos mostró superioridad en todos los aspectos del juego, ni siquiera, los tempranos tiempos solicitados por Julio Toro, contrarrestaron, el poderío ofensivo y defensivo mostrado por el Acorazado.
 
La primera etapa culminó, 62 a 26, donde Marinos mostro un impresionante porcentaje en tiros de campos, una muestra, en el primer tiempo lanzó de 9/12 en tiros desde la raya de los 3 puntos, mientras que Toros solo acertó 2/7.

 
 
Para destacar, los importados de Toros, en la primera parte, se combinaron para anotar, solo 11 puntos. Para un equipo, lleno de figuras jóvenes, es fundamental el accionar de los extranjeros, que anoten, solo 11 puntos, debe llamarlos a la atención.
 
En la 2da mitad no vario absolutamente nada, solo el marcador, Marinos logró sacar ventaja de 43 puntos. Se pudo maquillar el resultado, por el impetú mostrado por los valuartes de Toros, el exMarinos, José "chonchon" Manaure y Eduardo Ríos.

Equipo     1     2     3    4
Marinos   34   62   88   105
Toros      13   26   45   70

 
Los mejores:
 
Por Marinos:
 
Axier Sucre con 17 puntos y 10 rebotes (1er Doble-Doble de la temporada), José Vargas se creció con 15 unidades, producto de cinco triples. Leon Rodgers cerró con 14. Clarence Matthews colocó 13 y Devon Hardin 12.
 
Por Toros:
 
James Maye Jr 14 unidades y 5 rebotes, Eduardo Ríos 11 puntos 4 rebotes, José "chonchon" Manaure 9 puntos (1 triple) 7 rebotes y quien debe eregirse como la figura del equipo, Jesús Urbina 9 puntos 6 rebotes.

Fotos cortesia de la Gerencia de Medios de Marinos de Anzoátegui.

Calendario LPB 2013



SEMANA 1
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
1 Vie 25-01 8:00 PM Marinos Toros
2 Vie 25-01 8:00 PM Guaiqueríes Gaiteros
3 Sáb 26-01 6:00 PM Trotamundos Panteras
4 Sáb 26-01 6:00 PM Cocodrilos Guaros
5 Sáb 26-01 7:00 PM Marinos Toros
6 Sáb 26-01 7:30 PM Guaiqueríes Gaiteros
7 Dom 27-01 1:00 PM Cocodrilos Guaros
8 Dom 27-01 5:00 PM Trotamundos Panteras
9 Dom 27-01 7:00 PM Bucaneros Gigantes
SEMANA 2
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
10 Lun 28-01 7:30 PM Guaiqueríes Toros
11 Lun 28-01 7:30 PM Bucaneros Gigantes
12 Lun 28-01 8:00 PM Marinos Gaiteros
13 Mar 29-01 7:30 PM Trotamundos Guaros
14 Mié 30-01 7:30 PM Cocodrilos Gigantes
15 Jue 31-01 7:30 PM Guaros Trotamundos
16 Jue 31-01 7:30 PM Panteras Bucaneros
17 Jue 31-01 7:30 PM Toros Marinos
18 Vie 01-02 8:00 PM Gaiteros Cocodrilos
19 Sáb 02-02 6:00 PM Guaros Bucaneros
20 Sáb 02-02 6:00 PM Panteras Marinos
21 Sáb 02-02 7:30 PM Gaiteros Cocodrilos
22 Dom 03-02 1:00 PM Guaros Bucaneros
23 Dom 03-02 1:00 PM Panteras Marinos
24 Dom 03-02 5:00 PM Gigantes Guaiqueríes
25 Dom 03-02 6:00 PM Toros Trotamundos
SEMANA 3
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
26 Lun 04-01 7:30 PM Trotamundos Toros
27 Mar 05-02 7:30 PM Cocodrilos Panteras
28 Mar 05-02 8:00 PM Marinos Guaiqueríes
29 Mar 05-02 8:00 PM Gaiteros Bucaneros
30 Mié 06-02 7:30 PM Panteras Cocodrilos
31 Mié 06-02 7:30 PM Toros Guaros
32 Jue 07-02 7:30 PM Guaiqueríes Trotamundos
33 Jue 07-02 7:30 PM Gigantes Marinos
34 Vie 08-02 7:30 PM Guaiqueríes Trotamundos
35 Vie 08-02 7:30 PM Guaros Gaiteros
36 Sáb 09-02 6:00 PM Guaros Gaiteros
37 Sáb 09-02 7:00 PM Bucaneros Toros
38 Sáb 09-02 7:30 PM Gigantes Cocodrilos
39 Dom 10-02 12:00 M Guaiqueríes Panteras
40 Dom 10-02 5:00 PM Marinos Trotamundos
41 Dom 10-02 5:00 PM Gigantes Cocodrilos
42 Dom 10-02 7:00 PM Bucaneros Toros
SEMANA 4
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
43 Lun 11-02 7:30 PM Guaiqueríes Panteras
44 Mar 12-02 7:00 PM Marinos Cocodrilos
45 Mié 13-02 7:30 PM Trotamundos Bucaneros
46 Mié 13-02 7:30 PM Gigantes Panteras
47 Jue 14-02 7:30 PM Trotamundos Bucaneros
48 Jue 14-02 7:30 PM Guaros Toros
49 Jue 14-02 8:00 PM Gaiteros Marinos
50 Vie 15-02 7:30 PM Cocodrilos Guaiqueríes
51 Sáb 16-02 6:00 PM Trotamundos Gigantes
52 Sáb 16-02 6:00 PM Guaros Marinos
53 Sáb 16-02 7:30 PM Gaiteros Toros
54 Dom 17-02 1:00 PM Guaros Marinos
55 Dom 17-02 1:00 PM Panteras Guaiqueríes
56 Dom 17-02 5:00 PM Trotamundos Gigantes
57 Dom 17-02 7:00 PM Bucaneros Cocodrilos
58 Dom 17-02 7:00 PM Gaiteros Toros
SEMANA 5
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
59 Lun 18-02 7:30 PM Cocodrilos Bucaneros
60 Mar 19-02 7:30 PM Toros Gigantes
61 Mié 20-02 7:30 PM Cocodrilos Trotamundos
62 Jue 21-02 7:30 PM Guaiqueríes Guaros
63 Jue 21-02 7:30 PM Gigantes Gaiteros
64 Jue 21-02 7:30 PM Panteras Toros
65 Jue 21-02 8:00 PM Marinos Bucaneros
66 Vie 22-02 7:30 PM Guaiqueríes Guaros
67 Vie 22-02 7:30 PM Gigantes Gaiteros
68 Vie 22-02 8:00 PM Marinos Bucaneros
69 Sáb 23-02 6:00 PM Panteras Trotamundos
70 Dom 24-02 12:00 M Guaiqueríes Gaiteros
71 Dom 24-02 1:00 PM Panteras Trotamundos
72 Dom 24-02 5:00 PM Marinos Guaros
73 Dom 24-02 5:00 PM Gigantes Bucaneros
74 Dom 24-02 6:00 PM Toros Cocodrilos
SEMANA 6
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
75 Lun 25-02 7:30 PM Toros Cocodrilos
76 Mar 26-02 7:30 PM Bucaneros Trotamundos
77 Mié 27-02 7:30 PM Guaros Panteras
78 Mié 27-02 7:30 PM Toros Guaiqueríes
79 Mié 27-02 8:00 PM Gaiteros Gigantes
80 Jue 28-02 7:30 PM Trotamundos Marinos
81 Jue 28-02 7:30 PM Cocodrilos Bucaneros
82 Jue 28-02 7:30 PM Toros Guaiqueríes
83 Vie 01-03 7:30 PM Trotamundos Marinos
84 Vie 01-03 7:30 PM Guaros Gigantes
85 Vie 01-03 8:00 PM Gaiteros Panteras
86 Sáb 02-03 6:00 PM Guaros Gigantes
87 Sáb 02-03 7:00 PM Bucaneros Guaiqueríes
88 Sáb 02-03 7:30 PM Gaiteros Panteras
89 Dom 03-03 1:00 PM Cocodrilos Marinos
90 Dom 03-03 7:00 PM Bucaneros Guaiqueríes
SEMANA 7
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
91 Lun 04-03 7:30 PM Panteras Guaros
92 Mar 05-03 7:30 PM Trotamundos Gaiteros
93 Mar 05-03 7:30 PM Panteras Guaros
94 Mié 06-03 7:30 PM Guaiqueríes Marinos
95 Mié 06-03 7:30 PM Gigantes Cocodrilos
96 Jue 07-03 7:30 PM Trotamundos Toros
97 Jue 07-03 7:30 PM Bucaneros Gaiteros
98 Vie 08-03 7:30 PM Guaiqueríes Cocodrilos
99 Sáb 09-03 6:00 PM Panteras Bucaneros
100 Sáb 09-03 6:00 PM Toros Gaiteros
101 Sáb 09-03 7:00 PM Marinos Gigantes
102 Sáb 09-03 7:30 PM Guaiqueríes Cocodrilos
103 Dom 10-03 1:00 PM Guaros Trotamundos
104 Dom 10-03 5:00 PM Marinos Gigantes
105 Dom 10-03 6:00 PM Toros Gaiteros
106 Dom 10-03 7:00 PM Bucaneros Panteras
SEMANA 8
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
107 Lun 11-03 7:30 PM Guaros Trotamundos
108 Mar 12-03 7:30 PM Bucaneros Toros
109 Mar 12-03 7:30 PM Gigantes Guaiqueríes
110 Mié 13-03 7:30 PM Cocodrilos Panteras
111 Mié 13-03 7:30 PM Gigantes Guaiqueríes
112 Mié 13-03 8:00 PM Gaiteros Guaros
113 Jue 14-03 7:30 PM Panteras Cocodrilos
114 Jue 14-03 8:00 PM Marinos Trotamundos
115 Vie 15-03 8:00 PM Marinos Trotamundos
116 Sáb 16-03 6:00 PM Guaros Panteras
117 Sáb 16-03 7:30 PM Gaiteros Guaiqueríes
118 Dom 17-03 1:00 PM Cocodrilos Toros
119 Dom 17-03 1:00 PM Guaros Panteras
120 Dom 17-03 5:00 PM Gigantes Trotamundos
121 Dom 17-03 7:30 PM Gaiteros Guaiqueríes
SEMANA 9
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
122 Lun 18-03 7:30 PM Cocodrilos Toros
123 Mar 19-03 7:30 PM Guaros Guaiqueríes
124 Mar 19-03 8:00 PM Marinos Bucaneros
125 Mar 19-03 8:00 PM Gaiteros Panteras
126 Mié 20-03 7:30 PM Toros Gigantes
127 Jue 21-03 7:30 PM Trotamundos Marinos
128 Jue 21-03 7:30 PM Guaiqueríes Bucaneros
129 Jue 21-03 7:30 PM Toros Gigantes
130 Vie 22-03 7:30 PM Guaiqueríes Bucaneros
131 Vie 22-03 7:30 PM Cocodrilos Gaiteros
132 Sáb 23-03 6:00 PM Panteras Gigantes
133 Sáb 23-03 6:00 PM Toros Marinos
134 Dom 24-03 1:00 PM Panteras Gigantes
135 Dom 24-03 5:00 PM Trotamundos Guaros
136 Dom 24-03 6:00 PM Toros Marinos
137 Dom 24-03 7:00 PM Bucaneros Gaiteros
SEMANA 10
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
138 Lun 25-03 7:30 PM Trotamundos Guaros
139 Lun 25-03 7:30 PM Bucaneros Gaiteros
140 Mar 26-03 7:30 PM Panteras Cocodrilos
141 Mié 27-03 7:30 PM Toros Trotamundos
142 Sáb 30-03 6:00 PM Panteras Toros
143 Sáb 30-03 7:00 PM Marinos Guaiqueríes
144 Sáb 30-03 7:30 PM Gigantes Guaros
145 Sáb 30-03 7:30 PM Gaiteros Trotamundos
146 Dom 31-03 1:00 PM Panteras Toros
147 Dom 31-03 5:00 PM Marinos Guaiqueríes
148 Dom 31-03 5:00 PM Gigantes Guaros
149 Dom 31-03 7:00 PM Bucaneros Cocodrilos
150 Dom 31-03 7:00 PM Gaiteros Trotamundos
SEMANA 11
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
151 Lun 01-04 7:30 PM Cocodrilos Bucaneros
152 Mar 02-04 7:30 PM Trotamundos Panteras
153 Mar 02-04 7:30 PM Guaiqueríes Guaros
154 Mar 02-04 7:30 PM Gigantes Toros
155 Mar 02-04 8:00 PM Gaiteros Marinos
156 Mié 03-04 7:30 PM Gigantes Toros
157 Mié 03-04 8:00 PM Gaiteros Marinos
158 Jue 04-04 7:30 PM Trotamundos Cocodrilos
159 Jue 04-04 7:30 PM Bucaneros Panteras
160 Vie 05-04 7:30 PM Trotamundos Cocodrilos
161 Vie 05-04 7:30 PM Guaros Marinos
162 Sáb 06-04 6:00 PM Panteras Gaiteros
163 Sáb 06-04 6:00 PM Toros Bucaneros
164 Sáb 06-04 7:30 PM Guaiqueríes Gigantes
165 Dom 05-04 1:00 PM Guaros Cocodrilos
166 Dom 05-04 1:00 PM Panteras Gaiteros
167 Dom 05-04 6:00 PM Toros Bucaneros
SEMANA 12
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
168 Lun 08-04 8:00 PM Marinos Gigantes
169 Mar 09-04 7:30 PM Trotamundos Bucaneros
170 Mar 09-04 7:30 PM Cocodrilos Gaiteros
171 Mar 09-04 7:30 PM Guaros Guaiqueríes
172 Mar 09-04 7:30 PM Toros Panteras
173 Mié 10-04 7:30 PM Cocodrilos Gaiteros
174 Mié 10-04 7:30 PM Guaros Guaiqueríes
175 Jue 11-04 7:30 PM Gigantes Marinos
176 Jue 11-04 7:30 PM Toros Trotamundos
177 Vie 12-04 7:30 PM Trotamundos Toros
178 Vie 12-04 7:30 PM Cocodrilos Panteras
179 Vie 12-04 7:30 PM Gigantes Marinos
180 Vie 12-04 8:00 PM Gaiteros Guaiqueríes
JUEGO DE ESTRELLAS
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
Dom 14-04 Criollos Importados
SEMANA 13
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
181 Mar 16-04 7:30 PM Guaiqueríes Gigantes
182 Mar 16-04 7:30 PM Bucaneros Guaros
183 Mar 16-04 8:00 PM Marinos Cocodrilos
184 Mié 17-04 7:30 PM Guaiqueríes Gigantes
185 Mié 17-04 7:30 PM Panteras Trotamundos
186 Mié 17-04 8:00 PM Marinos Cocodrilos
187 Jue 18-04 7:30 PM Toros Guaros
188 Vie 19-04 6:00 PM Toros Guaros
189 Vie 19-04 7:30 PM Guaiqueríes Cocodrilos
190 Vie 19-04 7:30 PM Bucaneros Trotamundos
191 Sáb 20-04 7:00 PM Bucaneros Trotamundos
192 Sáb 20-04 7:30 PM Gaiteros Gigantes
193 Dom 21-04 1:00 PM Panteras Guaros
194 Dom 21-04 7:00 PM Gaiteros Gigantes
SEMANA 14
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
195 Lun 22-04 7:30 PM Cocodrilos Toros
196 Mar 23-04 7:30 PM Trotamundos Guaiqueríes
197 Mar 23-04 7:30 PM Guaros Gigantes
198 Mar 23-04 8:00 PM Marinos Panteras
199 Mar 23-04 8:00 PM Gaiteros Bucaneros
200 Mié 24-04 8:00 PM Gaiteros Bucaneros
201 Jue 25-04 7:30 PM Trotamundos Cocodrilos
202 Jue 25-04 7:30 PM Gigantes Panteras
203 Jue 25-04 7:30 PM Toros Guaiqueríes
204 Vie 26-04 7:30 PM Gigantes Panteras
205 Vie 26-04 7:30 PM Guaros Bucaneros
206 Sáb 27-04 6:00 PM Cocodrilos Guaiqueríes
207 Dom 28-04 1:00 PM Cocodrilos Guaiqueríes
208 Dom 28-04 1:00 PM Guaros Gaiteros
209 Dom 28-04 7:00 PM Bucaneros Marinos
SEMANA 15
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
210 Lun 29-04 7:30 PM Bucaneros Marinos
211 Mar 30-04 7:30 PM Toros Cocodrilos
212 Mié 01-05 1:00 PM Panteras Marinos
213 Mié 01-05 7:30 PM Gigantes Guaros
214 Jue 02-05 7:30 PM Guaiqueríes Trotamundos
215 Vie 03-05 7:30 PM Toros Panteras
216 Vie 03-05 8:00 PM Marinos Guaros
217 Sáb 04-05 6:00 PM Toros Panteras
218 Sáb 04-05 7:00 PM Marinos Guaros
219 Sáb 04-05 7:30 PM Gigantes Trotamundos
220 Sáb 04-05 7:30 PM Gaiteros Cocodrilos
221 Dom 05-05 12:00 M Guaiqueríes Bucaneros
222 Dom 05-05 5:00 PM Gigantes Trotamundos
SEMANA 16
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
223 Lun 06-05 7:30 PM Guaros Cocodrilos
224 Lun 06-05 7:30 PM Toros Gaiteros
225 Mar 07-05 7:30 PM Gigantes Bucaneros
226 Mar 07-05 7:30 PM Guaros Cocodrilos
227 Mié 08-05 7:30 PM Gigantes Bucaneros
228 Mié 08-05 7:30 PM Panteras Gaiteros
229 Jue 09-05 7:30 PM Guaiqueríes Marinos
230 Vie 10-05 7:30 PM Guaiqueríes Marinos
231 Vie 10-05 7:30 PM Bucaneros Panteras
232 Sáb 11-05 6:00 PM Panteras Bucaneros
233 Dom 12-05 1:00 PM Cocodrilos Trotamundos
234 Dom 12-05 7:00 PM Gaiteros Toros
SEMANA 17
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
235 Lun 13-05 7:30 PM Cocodrilos Trotamundos
236 Lun 13-05 7:30 PM Bucaneros Guaiqueríes
237 Lun 13-05 7:30 PM Panteras Gigantes
238 Mar 14-05 7:30 PM Guaros Toros
239 Mar 14-05 8:00 PM Marinos Gaiteros
240 Mié 15-05 7:30 PM Trotamundos Gigantes
241 Mié 15-05 7:30 PM Bucaneros Cocodrilos
242 Mié 15-05 7:30 PM Guaros Toros
243 Mié 15-05 7:30 PM Panteras Guaiqueríes
244 Mié 15-05 8:00 PM Marinos Gaiteros
245 Jue 16-05 7:30 PM Panteras Guaiqueríes
246 Vie 17-05 7:30 PM Bucaneros Marinos
247 Vie 17-05 7:30 PM Gigantes Gaiteros
248 Sáb 18-05 6:00 PM Trotamundos Guaiqueríes
249 Dom 19-05 1:00 PM Cocodrilos Marinos
250 Dom 19-05 5:00 PM Trotamundos Guaiqueríes
251 Dom 19-05 6:00 PM Toros Bucaneros
252 Dom 19-05 7:00 PM Gaiteros Guaros
SEMANA 18
FECHA HORA LOCAL VISITANTE
253 Lun 20-05 7:30 PM Cocodrilos Marinos
254 Lun 20-05 8:00 PM Gaiteros Guaros
255 Mar 21-05 7:30 PM Gigantes Toros
256 Mié 22-05 8:00 PM Gaiteros Trotamundos
257 Jue 23-05 7:30 PM Guaiqueríes Panteras
258 Jue 23-05 7:30 PM Cocodrilos Guaros
259 Jue 23-05 7:30 PM Bucaneros Gigantes
260 Jue 23-05 8:00 PM Marinos Toros
261 Sáb 25-05 7:00 PM Marinos Panteras
262 Sáb 25-05 7:00 PM Trotamundos Gaiteros
263 Sáb 25-05 7:00 PM Guaiqueríes Toros
264 Sáb 25-05 7:00 PM Cocodrilos Gigantes
265 Sáb 25-05 7:00 PM Bucaneros Guaros
266 Dom 26-05 6:00 PM Marinos Panteras
267 Dom 26-05 6:00 PM Trotamundos Gaiteros
268 Dom 26-05 6:00 PM Guaiqueríes Toros
269 Dom 26-05 6:00 PM Cocodrilos Gigantes
270 Dom 26-05 6:00 PM Bucaneros Guaros